料金案内
安部歯科医院の価格表
※全て税込価格になります。
インプラント(必須の治療費:埋入手術、フィクスチャー、人工歯)
| 埋入手術料 | 1~2本目 | 105,000円 | |
|---|---|---|---|
| 3本目 | 52,500円 | ||
| 4本目以降 | 0円 | ||
| フィクスチャー本体 (人工歯根) |
インプラントの本体となる部分で、素材はチタン製。スクリュー状の形状が多く使われており、このフィクスチャーを顎の骨に植立して、インプラント治療を行います。 | 157,500円 | |
| 上部構造本体 (人工歯) |
インプラント治療の際に取り付ける歯の部分です。素材は天然歯に近いセラミック製のものがほとんどです。 | 157,500円 | |
| サイナスリフト手術料 | 上顎の奥歯の部分に骨が少なく通常のインプラント治療・ソケットリフトが不可能な患者様のための治療法です。 | 片顎 | 210,000円 |
| ソケットリフト手術料 | サイナスリフト同様に上顎の奥歯の部分に骨が少ない場合に用いる治療法です。上顎洞底までの骨の高さが5mm以上の場合、ソケットリフトとなります。サイナスリフトも手術に比べて簡単な手術です。 | 1本 | 52,500円 |
| 鎮静法 | 73,500円 | ||
All on 4
総入れ歯の方などすべての歯を失った方に、4本のインプラントをバランスよく骨に埋入することで、固定式の入れ歯を設置する方法です。
| 埋入手術料 | 105,000円 | |
|---|---|---|
| フィクスチャー本体(人工歯根) | 157,500円 | |
| アバットメント本体 (フィクスチャーと歯を連結させるパーツ) ※仮歯・装着料・調整代含む 人工歯本体 (いずれかを選択) |
スタンダード義歯 | 682,500円 |
| ハイグレード義歯 | ||
| 1,050,000円 | ||
矯正
| 診断料 | 40,000円 | ||
|---|---|---|---|
| 成人矯正 | 金属 | 800,000円 | |
| セラミック | 900,000円 | ||
| 小児矯正 | 1期矯正 | 400,000円 | |
| 2期矯正:金属 | 400,000円 | ||
| 2期矯正:セラミック | 500,000円 | ||
| 審美矯正 | 1,000,000円 | ||
| 舌側矯正※曜日・時間に指定有 | 1,600,000円 | ||
ストレートライン (見えない矯正) |
プチ矯正 | 1歯 | 105,000円 |
| 2歯 | 157,500円 | ||
| 3歯 | 210,000円 | ||
| 4歯 | 315,000円 | ||
| 5歯 | 367,500円 | ||
| 6歯 | 420,000円 | ||
| 全歯 | 1年 | 630,000円 | |
| 1年半 | 787,500円 | ||
| 2年 | 892,500円 | ||
| 2年半 | 1,050,000円 | ||
| 3年 | 1,155,000円 | ||
| 3年半 | 1,260,000円 | ||
| 4年 | 1,365,000円 | ||
ホワイトニング
| ホームホワイトニング ※口腔内写真・トレー代・トレーケース代含む |
両顎(約4週間) | 50,000円 | |
|---|---|---|---|
| 片顎(約4週間) | 30,000円 | ||
オフィスホワイトニング |
両顎(1回) | 20,000円 | |
| 片顎(1回) | 15,000円 | ||
| 1歯(1回) | 3,000円 | ||
ABE式ホワイトニング ※口腔内写真・トレー代・トレーケース代・PMTC含む |
両顎(約4週間)オフィスホワイトニング2回 | 80,000円 | |
| 片顎(約4週間)オフィスホワイトニング 2回 | 50,000円 | ||
| gumブリーチング (片顎) |
薬剤を歯ぐきの黒ずんでいる部分に塗ります。2~3日から1週間ほどで、黒ずみの部分がはがれてピンク色になります。 | 15,750円 | |
| 歯牙漂白(1歯) | 虫歯治療などで神経を失い黒ずんだ歯に、歯の内側から漂白剤を作用させます。 | 15,750円 | |
| ホワイトコート | 歯のマニキュアです。結婚式やパーティの際に簡単に白くすることが可能です。 ※保証期間3日 |
1歯 | 3,000円 |
| 6歯 | 15,000円 | ||
| ティースジュエリー | 装着料 | 3,000円 | |
| ジュエリー | 300円 | ||
補綴物
| クラウン | オールセラミック | 105,000円 |
|---|---|---|
| 電鋳セラミック | 94,500円 | |
| メタルボンド | 84,000円 | |
| ハイブリッドセラミック | 63,000円 | |
| ゴールド | 63,000円 | |
| パラ(銀歯) | 31,500円 | |
| インレー | オールセラミック(複雑なもの) | 52,500円 |
| オールセラミック(単純なもの) | 42,000円 | |
| ハイブリッドセラミック(複雑なもの) | 42,000円 | |
| ハイブリッドセラミック(単純なもの) | 31,500円 | |
| ゴールド(複雑なもの) | 42,000円 | |
| ゴールド(単純なもの) | 31,500円 | |
| グラディア(複雑なもの) | 31,500円 | |
| グラディア(単純なもの) | 21,000円 | |
| ラミネート | オールセラミック | 84,000円 |
| ハイブリッドセラミック | 73,500円 | |
| ファイバーコア | コアは被せものの中に詰めるもののことで、ファイバーコアはより自然な仕上がりになり、歯根への負担を軽減します。 | 15,750円 |
入れ歯
| 総入れ歯 | ゴールド | ピッタリ合いやすく、心地よい接触感です。 | 525,000円 |
|---|---|---|---|
| チタン | 体内に埋め込めるほど安全性の高い金属で、金属の味もほとんどありません。 | 367,500円 | |
| コバルト | 丈夫さや薄さに非常に長け、信頼性も実績も高い材料です。 | 315,000円 | |
| レジン | プラスチックのため快適さには欠けますが、入れ歯の基本的な機能については変わりません。 | 210,000円 | |
| 部分入れ歯 | ゴールド | 472,500円 | |
| チタン | 315,000円 | ||
| コバルト | 262,500円 | ||
| レジン | 157,500円 | ||
その他
| PMTC:大人 ※ただし、メインテナンスの一環として行います |
無料(45分) |
|---|---|
| PMTC:お子様 | 1,000円(45分) |
| スポーツマウスピース | 25,000円 |


















